販売機体のご紹介


AIRCRAFT SALES
AIRCRAFT
SALES
販売機体のご紹介
販売機体のご紹介(共同所有)
航空機の初期費用や維持費などのコストを大幅に軽減できる共同所有するというスキームもご提案しています。弊社運航機の中で、共同所有での購入が可能な機体をご紹介いたします。
PRAETOR 600

| 製造年 | 2026年 |
|---|---|
| メーカー | Embraer S.A. |
| モデル | PRAETOR 600 |
| シリアル番号 | 55020257 |
| 総飛行時間 | 新造機 |
| 総サイクル | 新造機 |
| 所有形態 | 共同所有 |
| 販売形態 | 持分販売(1口 25.00%) |
| 機体価格 | USD 10,500,000〜/口(応相談) |
| 所在地・ベース | 成田空港ベース |
| 機体概要 | 本機は、2026年製の日本国内初導入となるPraetor 600です。 4,000nm(7,408km)を超える大陸間航続性能を備え、国内全域に加え、東京からアジア主要都市やホノルルへの直行運航にも対応します。 フル・フライ・バイ・ワイヤとアクティブ・タービュランス・リダクション、高さ約1.8mのフラットフロアキャビンを備え、長距離移動における高い快適性と運用性能を両立しています。詳細な機体情報、整備履歴および利用条件等は、お問い合わせ後に個別にご案内いたします。 |
| JBZ対応範囲 | 事業機での運航受託/共同所有管理/整備管理 |
HondaJet ELITE S

| 製造年 | 2019年 |
|---|---|
| メーカー | Honda Aircraft Company |
| モデル | HondaJet ELITE S |
| シリアル番号 | 42000142 |
| 総飛行時間 | 1,728時間22分(2026年6月現在) |
| 総サイクル | 1,941サイクル(2026年6月現在) |
| 所有形態 | 共同所有 |
| 販売形態 | 持分販売(1口 12.5%) |
| 機体価格 | USD 500,000〜/口(応相談) |
| 所在地・ベース | 成田空港ベース |
| 機体概要 | 本機は、2019年製のHondaJet EliteにEliteSアップグレードを実施した機体です。 HondaJet独自の主翼上面エンジン配置(OTWEM)により、静粛性とゆとりある客室・荷物スペースを確保しています。EliteSアップグレードにより最大離陸重量が増加し、搭載量と航続性能の柔軟性が向上しています。 国内外の短距離移動に適した機体を、1口12.5%の共同所有持分としてご案内します。詳細な機体情報、整備履歴および利用条件等は、お問い合わせ後に個別にご案内いたします。 |
| JBZ対応範囲 | 事業機としての運航受託/共同所有管理/整備管理 |
Bell 429
Designer Series

| 製造年 | 2023年 |
|---|---|
| メーカー | Bell Textron Canada Limited |
| モデル | Bell 429 Designer Series |
| シリアル番号 | 57502 |
| 総飛行時間 | 292時間01分(2026年7月現在) |
| 総サイクル | ー |
| 所有形態 | 共同所有 |
| 販売形態 | 持分販売(1口 33.33%) |
| 機体価格 | USD 4,000,000〜/口(応相談) |
| 所在地・ベース | 函館空港ベース |
| 機体概要 | 本機は、2023年12月製の、日本初となるBell 429 Designer Seriesです。 Designer Seriesは、上質なレザー、強化された内装・硬材フローリング、メタル仕上げなどにより、Bell 429のキャビン体験を一段高めた特別仕様です。 本機は冷暖房を完備し、広々とした客室と後部クラムシェルドアにより、快適な乗降と長尺物・大型荷物の積み下ろしにも柔軟に対応します。快適性、高級感および実用性を兼ね備えた双発ヘリコプターです。詳細な機体情報、整備履歴および利用条件等は、お問い合わせ後に個別にご案内いたします。 |
| JBZ対応範囲 | 事業機での運航受託/共同所有管理/整備管理 |


















